

MX-M356N е добре балансиран черно бял А3 дигитална мултифункционална система която ви предоставя с мощност и продуктивност на вашия офис със скорост до 35 страници в минута.
Този мултифункционален принтер е проектиран с цел най-добрата ефикасност. Има 7 инчов цветен LCD дисплей. Не само предлага висококачествено принтиране през мрежата и копирни функции и 100 листов подавач за документи което позволява на потребителя да сканира едностранно цветни документи със скорост от 56 ipm, но и вграден stackless duplex модул който позволява за лесно печатане върху двете страни на един лист. Също могат да бъдат добавени екстри като факс и допълнителен капацитет за хартия.
MX-M356N има няколко функции за да спазва регулации за опазване на околната среда, като бързото стартиране и автоматичното изкючване. А относно сигурността има Data Initialisation, незадължителния Data Security Kit и ако принтера има харддиск и енкриптиране и триене на данни.
Със своя компактен и стилен дизайн, MX-M356N ще се слее префектно със декора на повечето модерни офиси.
General
| Engine speed Colour ppm (A4) | - |
| Engine speed B/W ppm (A4) | 35 |
| Engine speed Colour ppm (A3) | - |
| Engine speed B/W ppm (A3) | 2 |
| Paper size: Min.-Max. | A6 - A3 |
| Paper weight (g/m2) | 55 - 200 |
| Paper capacity:Std (sheets) | 1100 |
| Paper capacity: Max. (sheets) | 2100 |
| Warm Up Time (sec.) | 20 |
| Memory general min/max (MB) | 2048 |
| Memory printer min/max (MB) | 2048 |
| Harddisk | OPT |
| Harddisk capacity (GB) | 250 |
| Duplex | STD |
| Power requirements - rated local AC voltage (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz |
| Power consumption (kW) | 1,45 |
| Dimensions (mm) | 620 x 617 x 830 |
| Weight (Kg) | 51 |
Copier
| Original paper size (Max.) | A3 |
| First copy out time Colour (sec.) | - |
| First copy out time B/W (sec.) | 4 |
| E-sort Std | yes |
| E-sort Opt. | no |
| Continuous copy (Max. copies) | 999 |
| Resolution Scan B/W (dpi) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
| Resolution Scan Colour (dpi) | 600 x 600; 600 x 400; 600 x 300 |
| Resolution Print (dpi) | 600 x 600 |
| Gradation (equivalent levels) - B/W | 2 |
| Gradation (equivalent levels) - Colour | 256 |
| Zoom range (%) | 25 - 400 |
| Preset copy ratios | 4 |
Document Feeder
| Original capacity (sheets) | 100 |
Scanner
| Network Scanner (Standard / Option) | STD |
| Scan method Push scan and Pull scan | yes |
| Resolution push scan (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 |
| Resolution pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 - 9600 |
| File formats | XPS, PDF, Encrypted PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
| Scanner utilities | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile |
| Scan destinations Desktop | yes |
| Scan destination FTP, Email | yes |
| Scan destination Network folder | yes |
| Scan destination USB memory | yes |
Document Filing
| Document filing (Standard / Option) | OPT |
| Document filing capacity- main and custom folders (pages) | 20.000 |
| Document filing capacity- quick file folder (pages) | 10.000 |
| Stored jobs | Copy, print, scan, fax |
| Storage folders | Quick folder, main folder, custom folder |
| Confidential storage | yes |
Printer
| Resolution (dpi) | 1200 x 600; 600 x 600 |
| Enhanced resolution (dpi) | 1200 x 600; 600 x 600 |
| Network Printer (Standard / Option) | STD |
| Interface Std/Opt | USB 2.0, 10-BaseT, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Supported OS Standard | Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Supported OS Options | Max OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) |
| Printing protocols | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, FTP, EtherTalk, IPP |
| PDL Std/Opt | STD: PCL6 emulation / OPT: PostScript3 emulation |
| Available fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax
| Fax (Standard / Option) | OPT |
| Compression method | MH/MR/MMR/JBIG |
| Communication protocol | Super G3/G3 |
| Transmission time (sec) | 2 |
| Modem Speed (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Transmission resolution | STD: 203,2 x 97,8; Ultra fine: 406,4 x 391 |
| Document Size (Min) | A5 |
| Document Size (Max) | A3 |
| Memory (MB) | 512 - 1024 |
| Grey Scale levels | 256 |
| Dial Registration; rapid/speed dial | 1000 |
| Broadcast Transmission (max. destinations) | 500 |
Finishing
| Output Capacity Max. | 500 |
| Staple Capacity (sheets) Max. | 50 |
| Saddle Stitch | - |
| Off-set shifting | STD |
| Hole punch | - |