

MX-6240N е бърз и гъвкав А3 цветен мултхфункционален принтер напраевен за висококоличествена работа. Способен да печата до 62 черно бели и цветни страници в минута със 1200 x 1200 dpi резолция и да сканира със скорост от 75 opm. Със тези качества този принтер доставя качеството, гъфкавостта и надежността от които вашия офис се нуждае. Екстри като големия екран, големия капацитет за хартия , автоматичното сменяне на тонери, опциите за управление на документи и допълнителната сигурност правят MX-6240N перфектен за всеки който иска да създава професионално изглеждащи документи със много малко услилия.
General
| Engine speed Colour ppm (A4) | 62 |
| Engine speed B/W ppm (A4) | 62 |
| Engine speed Colour ppm (A3) | 32 |
| Engine speed B/W ppm (A3) | 32 |
| Paper size: Min.-Max. | A5R-SRA3 |
| Paper weight (g/m2) | 55-300 |
| Paper capacity:Std (sheets) | 3100 |
| Paper capacity: Max. (sheets) | 8500 |
| Warm Up Time (sec.) | 55 |
| Memory general min/max (MB) | 5120 |
| Memory printer min/max (MB) | 5120 |
| Harddisk | STD |
| Harddisk capacity (GB) | 1024 |
| Duplex | STD |
| Power requirements - rated local AC voltage (Hz) | 200-240V, 50/60Hz |
| Power consumption (kW) | 3,84 |
| Dimensions (mm) | 845 x 844 x 1222 |
| Weight (Kg) | 222 |
Copier
| Original paper size (Max.) | A3 |
| First copy out time Colour (sec.) | 5,6 |
| First copy out time B/W (sec.) | 4 |
| E-sort Std | yes |
| E-sort Opt. | no |
| Continuous copy (Max. copies) | 9999 |
| Resolution Scan B/W (dpi) | 600 x 600 600 x 400 |
| Resolution Scan Colour (dpi) | 600 x 600 |
| Resolution Print (dpi) | 600 x 6009,600 x 600 |
| Gradation (equivalent levels) - B/W | 2 |
| Gradation (equivalent levels) - Colour | 256 |
| Zoom range (%) | 25-400 |
| Preset copy ratios | 10 (5R/5E) |
Document Feeder
| Original capacity (sheets) | 150 |
Scanner
| Network Scanner (Standard / Option) | STD |
| Scan method Push scan and Pull scan | yes |
| Resolution push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Resolution pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| File formats | XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A, JPEG, TIFF |
| Scanner utilities | Network Scanner Tool, Sharpdesk |
| Scan destinations Desktop | yes |
| Scan destination FTP, Email | yes |
| Scan destination Network folder | yes |
| Scan destination USB memory | yes |
Document Filing
| Document filing (Standard / Option) | STD |
| Document filing capacity- main and custom folders (pages) | 35000 |
| Document filing capacity- quick file folder (pages) | 10000 |
| Stored jobs | Copy, print, scan, fax transmission |
| Storage folders | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Confidential storage | yes |
Printer
| Resolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Enhanced resolution (dpi) | - |
| Network Printer (Standard / Option) | STD |
| Interface Std/Opt | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Supported OS Standard | Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2, Windows Vista®, Windows® 7 Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.2 |
| Supported OS Options | - |
| Network protocols | TCP/IP (IPv4 & IPv6), IPX/SPX (Netware), EtherTalk (AppleTalk) |
| Printing protocols | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FTP for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| PDL Std/Opt | STD PCL6, True Adobe PostScript 3, OPT XPS |
| Available fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax
| Fax (Standard / Option) | OPT |
| Compression method | MH/MR/MMR/JBIG |
| Communication protocol | Super G3/G3 |
| Transmission time (sec) | 2 |
| Modem Speed (bps) | 33.600 - 2.400 |
| Transmission resolution | 203,2 x 97,8 / 406,4 x 391 |
| Document Size (Min) | A5 |
| Document Size (Max) | A3 |
| Memory (MB) | 1024 |
| Grey Scale levels | 256 |
| Dial Registration; rapid/speed dial | 999 |
| Broadcast Transmission (max. destinations) | 500 |
Finishing
| Output Capacity Max.4350Staple Capacity (sheets) Max.100Saddle StitchOPTOff-set shiftingSTDHole punchOPT |