





MX-M904 е перфектен за всеки голям офис или натоварен отдел който изисква да се принтират голямо количство и/или сложни документи бързо. Впечтляващата скорост от 90 страници в минута и съвместимостта със 300 gsm хартия са допълнени със капацитет за хартия от 13500 листа и двустранно сканиране със скорост от 200 оригинала в минута. Големият тъчскрйн LCD екран със finger swipe технология прави сложните задачи прости. Със огромен набор от увеличаващи продуктивността функции, MX-M904 е направен за увеличаването на ефикасността и продуктивността на всеки голям офис.
General
| Engine speed Colour ppm (A4) | - |
| Engine speed B/W ppm (A4) | 90 |
| Engine speed Colour ppm (A3) | - |
| Engine speed B/W ppm (A3) | 47 |
| Paper size: Min.-Max. | SRA3 - A5R |
| Paper weight (g/m2) | 52 - 300 |
| Paper capacity:Std (sheets) | 3100 |
| Paper capacity: Max. (sheets) | 13500 |
| Warm Up Time (sec.) | 210 |
| Memory general min/max (MB) | 5120 |
| Memory printer min/max (MB) | 5120 |
| Harddisk | STD |
| Harddisk capacity (GB) | 1024 |
| Duplex | STD |
| Power requirements - rated local AC voltage (Hz) | 220-240V, 8A, 50/60Hz |
| Power consumption (kW) | 2,76 |
| Dimensions (mm) | 1084 x 790 x 1237 |
| Weight (Kg) | 295 |
Copier
| Original paper size (Max.) | A3 |
| First copy out time Colour (sec.) | - |
| First copy out time B/W (sec.) | 4 |
| E-sort Std | yes |
| E-sort Opt. | no |
| Continuous copy (Max. copies) | 9999 |
| Resolution Scan B/W (dpi) | 600 x 600 |
| Resolution Scan Colour (dpi) | 600 x 600 |
| Resolution Print (dpi) | 1200 x 1200 |
| Gradation (equivalent levels) - B/W | 256 |
| Gradation (equivalent levels) - Colour | - |
| Zoom range (%) | 25 - 400 |
| Preset copy ratios | 10 (5E/5R) |
Document Feeder
| Original capacity (sheets) | 250 |
Scanner
| Network Scanner (Standard / Option) | STD |
| Scan method Push scan and Pull scan | yes |
| Resolution push scan (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Resolution pull scan (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 |
| File formats | XPS, PDF, Encrypted PDF, Compact PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
| Scanner utilities | Sharp OSA Network Scanner Tool, Sharpdesk |
| Scan destinations Desktop | yes |
| Scan destination FTP, Email | yes |
| Scan destination Network folder | yes |
| Scan destination USB memory | yes |
Document Filing
| Document filing (Standard / Option) | STD |
| Document filing capacity- main and custom folders (pages) | 35000 |
| Document filing capacity- quick file folder (pages) | 10000 |
| Stored jobs | Copy, print, scan, fax transmission |
| Storage folders | Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000) |
| Confidential storage | yes |
Printer
| Resolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Enhanced resolution (dpi) | 1200 x 1200 |
| Network Printer (Standard / Option) | STD |
| Interface Std/Opt | STD USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Supported OS Standard | Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
| Supported OS Options | - |
| Network protocols | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
| Printing protocols | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, Novell Printserver application with NDS and Bindery, FPT for downloading print files, EtherTalk printing, IPP |
| PDL Std/Opt | STD PCL6, Genuine Adobe PS3, OPT XPS |
| Available fonts | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Fax
| Fax (Standard / Option) | OPT |
| Compression method | MH/MR/MMR/JBIG |
| Communication protocol | Super G3 |
| Transmission time (sec) | 3 |
| Modem Speed (bps) | 33,6 |
| Transmission resolution | 203.2 x 97.8 / 406.4 x 391 |
| Document Size (Min) | A5 |
| Document Size (Max) | A3 |
| Memory (MB) | 1 |
| Grey Scale levels | 256 |
| Dial Registration; rapid/speed dial | 999 |
| Broadcast Transmission (max. destinations) | 500 |
Finishing
| Output Capacity Max. | 4000 |
| Staple Capacity (sheets) Max. | 100 |
| Saddle Stitch | OPT |
| Off-set shifting | STD |
| Hole punch | OPT |